Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.5g.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.6g.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.aaa.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.aca.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.academy $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.accountant $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.accountants $ 91.69 $ 183.38 $ 275.07 $ 458.45 $ 916.90
.acct.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.actor $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.adult $ 102.09 $ 204.18 $ 306.27 $ 510.45 $ 1,020.90
.adv.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.ae.org $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.airforce $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.am.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.amsterdam $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.apartments $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.app $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.archi $ 74.89 $ 149.78 $ 224.67 $ 374.45 $ 748.90
.army $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.arq.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.art $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.art.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.asia $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.associates $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.attorney $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.audio $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.auto $ 2,839.19 $ 5,678.38 $ 8,517.57 $ 14,195.95 $ 28,391.90
.avocat.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.band $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.bar $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.bar.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.bargains $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.beer $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.berlin $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.best $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.bet $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.bid $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.bihar.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.bike $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.bingo $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.bio $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.biz $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.biz.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.black $ 61.19 $ 122.38 $ 183.57 $ 305.95 $ 611.90
.blackfriday $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.blog $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.blog.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.blue $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.build $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.builders $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.business $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.business.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.buzz $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.bz $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.ca $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.camera $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.camp $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.capetown $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.capital $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.car $ 2,839.19 $ 5,678.38 $ 8,517.57 $ 14,195.95 $ 28,391.90
.cards $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.care $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.career $ 103.79 $ 207.58 $ 311.37 $ 518.95 $ 1,037.90
.careers $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.cars $ 2,839.19 $ 5,678.38 $ 8,517.57 $ 14,195.95 $ 28,391.90
.casa $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.cash $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.casino $ 139.79 $ 279.58 $ 419.37 $ 698.95 $ 1,397.90
.catering $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cc $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.center $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.chat $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.church $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.city $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.cleaning $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.click $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.clinic $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.clothing $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cloud $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.club $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.cn $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.cn.com $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.cn.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.co $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 -
.co.com $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.co.de $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.co.za $ 5.49 - - - -
.coach $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.codes $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.coffee $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.college $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.com $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.com.au $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 -
.com.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.com.cn $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.com.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.de $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 $ 76.90
.com.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.com.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.com.mx $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.ru $ 4.99 - - - -
.com.sc $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.computer $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.condos $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.construction $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.consulting $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.contractors $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cooking $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.cool $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.coop.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.country $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.coupons $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.courses $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.cpa.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.credit $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.creditcard $ 141.99 $ 283.98 $ 425.97 $ 709.95 $ 1,419.90
.cricket $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.cruises $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.cs.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.cymru $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.dance $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.date $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.dating $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.de $ 7.69 - - - -
.de.com $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.delhi.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.delivery $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.democrat $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.dental $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.dentist $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.desi $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.design $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.dev $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.diamonds $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.diet $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.doctor $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.dog $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.domains $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.download $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.dr.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.durban $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.earth $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.ec $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.eco $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.eco.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.education - - - - -
.email $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.energy $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.eng.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.eng.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.engineer $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.engineering $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.enterprises $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.equipment $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.er.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.es $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 -
.estate $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.eu $ 7.39 $ 14.78 $ 22.17 $ 36.95 $ 73.90
.eu.com $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.events $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.exchange $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.faith $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.family $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.fans $ 72.09 $ 144.18 $ 216.27 $ 360.45 $ 720.90
.farm $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.fashion $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.feedback $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.fin.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.finance $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.financial $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.firm.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fish $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.fishing $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.fit $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.florist - - - - -
.flowers $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.fm $ 127.79 $ 255.58 $ 383.37 $ 638.95 $ 1,277.90
.football $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.forsale $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.foundation $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.fr $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 $ 76.90
.fun $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.fund $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.fyi $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.gallery $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.game $ 416.09 $ 832.18 $ 1,248.27 $ 2,080.45 $ 4,160.90
.games $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.garden $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.gb.net $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.gdn $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.gen.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.gift $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.gifts $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.gives $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.glass $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.global $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.gmbh $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.gold $ 91.69 $ 183.38 $ 275.07 $ 458.45 $ 916.90
.golf $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.gr.com $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.graphics $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.gratis $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.green $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.gripe $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.group $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.guide $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.guitars $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.gujarat.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.guru $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.haus $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.health $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.healthcare $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.help $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.hiphop $ 138.69 $ 277.38 $ 416.07 $ 693.45 $ 1,386.90
.hockey $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.holdings $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.holiday $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.homes $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.horse $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.hospital $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.host $ 91.69 $ 183.38 $ 275.07 $ 458.45 $ 916.90
.hosting $ 416.09 $ 832.18 $ 1,248.27 $ 2,080.45 $ 4,160.90
.house $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.how $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.hu.com $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.icu $ 7.69 $ 15.38 $ 23.07 $ 38.45 $ 76.90
.id $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.immo $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.immobilien $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.in.net $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.ind.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.ind.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.industries $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.info $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.info.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.info.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.ink $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.institute $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.insure $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.int.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.investments $ 92.89 $ 185.78 $ 278.67 $ 464.45 $ 928.90
.io $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.io.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.irish $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.jetzt $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.jewelry $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.jobs $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.joburg $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.jpn.com $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.juegos $ 416.09 $ 832.18 $ 1,248.27 $ 2,080.45 $ 4,160.90
.jur.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.kaufen $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.kim $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.kitchen $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.kiwi $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.la $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.land $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.lat $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.law $ 97.19 $ 194.38 $ 291.57 $ 485.95 $ 971.90
.law.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.lawyer $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.lease $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.life $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.lighting $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.limited $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.limo $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.link $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.live $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.loan $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.loans $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.lol $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.london $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.lotto $ 1,747.19 $ 3,494.38 $ 5,241.57 $ 8,735.95 $ 17,471.90
.love $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.ltd $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.ltda $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.luxury $ 545.99 $ 1,091.98 $ 1,637.97 $ 2,729.95 $ 5,459.90
.maison $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.management $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.market $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.marketing $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.markets $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.mba $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.me $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.me.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.me.uk $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.med.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.med.pro $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.men $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.menu $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.miami $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.mn $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.mobi $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.moda $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.mom $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.money $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.mortgage $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.mus.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.mx $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 -
.nagoya $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.name $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.navy $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.net $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.net.au $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 -
.net.br $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.net.cn $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.net.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.net.ec $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.net.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 4.99 - - - -
.net.sc $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.ngo $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.ninja $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.nl $ 10.39 - - - -
.no.com $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.nom.co $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.nyc $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.ong $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.online $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.ooo $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.org $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
